Produktdokumentation på murstensprodukter udenfor vores sortiment

Nedenstående oversigt giver adgang til DoP'er og EPD'er på murstensprodukter som ikke længere findes i vores sortiment. DoP'er kan generes ved at kopiere nedenstående DoP-numre ind i vores DoP-generator.

Hvis du fortsat mangler dokumentation eller produktdata kan du kontakte os her.

Listen er opdateret per 20. november 2025 

Der kan forekomme LESS-etiketter på produktbilleder på datablade for massive mursten – vi arbejder på en løsning.

For alle blå- eller grådæmpede mursten fra Vedstaarup teglværk (i nedenstående oversigt mærket med *) skal der ved LCA-beregninger anvendes data fra både grundstenens EPD samt EPD'en for dæmpningsprocessen (MD 25056).

Column1 Column12 Produktnavn (klik for datablad) Column2 Artikel-nr. DB-nummer Dimension
L x B x H mm
DoP-nummer EPD Teglværk
M * Blå- og grådæmpning   - - - - MD 25056 Vedstaarup
    Dignita   122800 2094432 210 x 100 x 51 122800-A5W1124 1.1.00195.2021 Bemmel
    Dignita   122890   210 x 100 x 40 122890-A5W1124 1.1.00195.2021 Bemmel
    Dignita   11242840   390 x 98 x 40 11242840-A3W1124 1.1.00195.2021 Bemmel
    EW0105 Ingefær   22135038 2264692 228 x 108 x 54 22135038-A1W2223 MD 21058 Vesterled
    EW0105 Ingefær (LESS)   22135064 2264689 228 x 108 x 54 22135064-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW0109 Hvid Marmor   22135037 2264693 228 x 108 x 54 22135037-A2W2223 MD 21058 Vesterled
    EW0109 Hvid Marmor (LESS)   22135063 2264687 228 x 108 x 54 22135063-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW0110 Rød Okker (LESS)   22132259 2408323 228 x 108 x 54 22132259-A1W2223 MD 21061 Vesterled
    EW0180 Aks   22167210 2161584 228 x 108 x 54 22167210-A1W2226   Helligsø
    EW0181 Rust   22167211 2161585 228 x 108 x 54 22167211-A1W2226   Helligsø
    EW0462 Almind   22164042 2432752 228 x 108 x 54 22164042-A1W2226 MD 22003 Helligsø
    EW0465 Rød nuanceret   22132249 5179161 228 x 108 x 54 22132249-A3W2223 MD 21057 Vesterled
    EW0465 Rød nuanceret (LESS)   22132255 2171140 228 x 108 x 54 22132255-A1W2223 MD 21061 Vesterled
    EW0466 Kobber   22132251 1901829 228 x 108 x 54 22132251-A3W2223 MD 21057 Vesterled
    EW0466 Kobber (LESS)   22132257 2171141 228 x 108 x 54 22132257-A1W2223 MD 21061 Vesterled
    EW0470 Messing   22131197 1959220 228 x 108 x 54 22131197-A2W2223 MD 21058 Vesterled
    EW0470 Messing (LESS)   22131196 2171163 228 x 108 x 54 22131196-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW1101 Gul   22171219 2417708 228 x 108 x 54 22171219-A1W2227 MD 25055 Vedstaarup
    EW1105 Gul egebark   22171220 2417709 228 x 108 x 54 22171220-A1W2227 MD 25055 Vedstaarup
    EW1109 Gul dybpræg   22171221 2417710 228 x 108 x 54 22171221-A1W2227 MD 25055 Vedstaarup
    EW1201 Rød glat   22162001 5360729 228 x 108 x 54 22162001-A1W2226 MD 22001 Helligsø
    EW1201 Rød glat   22162002 5360730 228 x 108 x 54 22162002-A1W2226 MD 22001 Helligsø
    EW1203 Rød egebark   22162003 1539271 228 x 108 x 54 22162003-A1W2226 MD 22001 Helligsø
    EW1205 Rød ormepræg   22162005 5018597 228 x 108 x 54 22162005-A1W2226 MD 22001 Helligsø
    EW1207 Rød reduceret glat m/spil   22162008 2161609 228 x 108 x 54 22162008-A1W2226 MD 22001 Helligsø
    EW1207 Rød reduceret glat m/spil   22162101 5018589 228 x 108 x 54 22162101-A1W2226 MD 22001 Helligsø
    EW1208 Rød reduceret glat u/spil   22162102 5018590 228 x 108 x 54 22162102-A1W2226 MD 22001 Helligsø
    EW1209 Rød reduceret ny eg u/spil   22162011 5018591 228 x 108 x 54 22162011-A1W2226 MD 22001 Helligsø
    EW1209 Rød reduceret ny eg u/spil   22162012 1268985 228 x 108 x 54 22162012-A1W2226 MD 22001 Helligsø
    EW1211 Rød reduceret ny eg m/spil   22162013 5018592 228 x 108 x 54 22162013-A1W2226 MD 22001 Helligsø
    EW1211 Rød reduceret ny eg m/spil   22162014 5360798 228 x 108 x 54 22162014-A1W2226 MD 22001 Helligsø
    EW1221 Rød ny eg   22162104 8698169 228 x 108 x 54 22162104-A1W2226 MD 22001 Helligsø
    EW1234 Rød med LT-præg   22162023 1837009 228 x 108 x 54 22162023-A1W2226 MD 22001 Helligsø
    EW1235 Reduceret LT-præg   22162024 1837301 228 x 108 x 54 22162024-A1W2226 MD 22001 Helligsø
    EW1276 Gammelrød glat   22162026 7833411 228 x 108 x 54 22162026-A1W2226 MD 22002 Helligsø
    EW1276 Gammelrød glat   22162027 7833429 228 x 108 x 54 22162027-A1W2226 MD 22002 Helligsø
    EW1402 Brun ny eg   22163002 8698300 228 x 108 x 54 22163002-A1W2226 MD 22002 Helligsø
    EW2114 Monaco   22171159 2392224 228 x 108 x 54 22171159-A1W2227 MD 25055 Vedstaarup
    EW2114 Monaco (LESS)   22171116 2443336 228 x 108 x 54 22171116-A1W2227 MD 25055 Vedstaarup
    EW2115 Gul   22171164 2392245 228 x 108 x 54 22171164-A1W2227 MD 25055 Vedstaarup
    EW2115 Gul (LESS)   22171113 2443340 228 x 108 x 54 22171113-A1W2227 MD 25055 Vedstaarup
    EW2115 Sommer (LESS)   22131137 2264638 228 x 108 x 54 22131137-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW2117 Havre   22131018 2265984 228 x 108 x 54 22131018-A2W2223 MD 21058 Vesterled
    EW2117 Havre (LESS)   22131107 2341436 228 x 108 x 54 22131107-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW2121 Sebring   22171162 2392242 228 x 108 x 54 22171162-A1W2227 MD 25052 Vedstaarup
    EW2123 Callisto (LESS)   22131146 2264639 228 x 108 x 54 22131146-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW2124 Calypso   22131025 5178342 228 x 108 x 54 22131025-A2W2223 MD 21059 Vesterled
    EW2124 Calypso (LESS)   22134027 2264642 228 x 108 x 54 22134027-A1W2223 MD 21063 Vesterled
    EW2127 Ascot   22171161 2392239 228 x 108 x 54 22171161-A1W2227 MD 25055 Vedstaarup
    EW2127 Ascot (LESS)   22171115 2443339 228 x 108 x 54 22171115-A1W2227 MD 25055 Vedstaarup
    EW2134 White Gobi   22161037 1653137 228 x 108 x 54 22161037-A1W2226 MD 22004 Helligsø
    EW2135 White Bonasus   22161039 1653136 228 x 108 x 54 22161039-A1W2226 MD 22003 Helligsø
    EW2136 Light Coal   22131042 2264694 228 x 108 x 54 22131042-A1W2223 MD 21058 Vesterled
    EW2136 Light Coal   22161042 1850732 228 x 108 x 54 22161042-A1W2226 MD 22004 Helligsø
    EW2136 Light Coal (LESS)   22131139 2264644 228 x 108 x 54 22131139-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW2137 Stenbjerg   22161097 2301978 228 x 108 x 54 22161097-A1W2226 MD 22004 Helligsø
    EW2152 Pale Coal   22135075 2494901 228 x 108 x 54 22135075-A1W2223 MD 21058 Vesterled
    EW2152 Pale Coal (LESS)   22135085 2494903 228 x 108 x 54 22135085-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW2153 Guldokker   22131127 2494884 228 x 108 x 54 22131127-A1W2223 MD 21058 Vesterled
    EW2153 Guldokker (LESS)   22131126 2494891 228 x 108 x 54 22131126-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW2160 Yellow Coal   22131048 1451715 228 x 108 x 54 22131048-A2W2223 MD 21058 Vesterled
    EW2160 Yellow Coal (LESS)   22131147 2264660 228 x 108 x 54 22131147-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW2162 Avignon   22131055   240 x 115 x 71 22131055-A2W2223 MD 21058 Vesterled
    EW2162 Avignon (LESS)   22135056 2264662 228 x 108 x 54 22135056-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW2163 Cassis   22135001 1653144 228 x 108 x 54 22135001-A2W2223 MD 21058 Vesterled
    EW2163 Cassis (LESS)   22135058 2264679 228 x 108 x 54 22135058-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW2164 Limoux   22135010   240 x 115 x 71 22135010-A2W2223 MD 21058 Vesterled
    EW2164 Limoux (LESS)   22135059 2264680 228 x 108 x 54 22135059-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW2165 Antibes (LESS)   22135060 2264681 228 x 108 x 54 22135060-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW2166 Sisteron   22135015 1838331 228 x 108 x 54 22135015-A2W2223 MD 21058 Vesterled
    EW2166 Sisteron (LESS)   22135061 2264682 228 x 108 x 54 22135061-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW2169 Cold Hawaii   22135021 2268238 228 x 108 x 54 22135021-A2W2223 MD 21058 Vesterled
    EW2169 Cold Hawaii (LESS)   22131141 2264683 228 x 108 x 54 22131141-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW2172 Avignon Coal (LESS)   22135057 2264664 228 x 108 x 54 22135057-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW2173 Cassis Coal   22135024 1703971 228 x 108 x 54 22135024-A2W2223 MD 21058 Vesterled
    EW2173 Cassis Coal (LESS)   22135062 2264684 228 x 108 x 54 22135062-A1W2223 MD 21062 Vesterled
    EW2207 Rød   22132004 8696163 228 x 108 x 54 22132004-A3W2223 MD 21057 Vesterled
    EW2207 Rød (LESS)   22132169 2264666 228 x 108 x 54 22132169-A1W2223 MD 21061 Vesterled
    EW2207 Thy Rød    22162006 8698201 228 x 108 x 54 22162006-A1W2216 MD 22001 Helligsø
    EW2207 Turup Rød   22172184 2392246 228 x 108 x 54 22172184-A1W2227 MD 25050 Vedstaarup
    EW2216 Pakhustegl   22132034 8697237 228 x 108 x 54 22132034-A3W2223 MD 21057 Vesterled
    EW2216 Pakhustegl (LESS)   22132170 2264668 228 x 108 x 54 22132170-A1W2223 MD 21061 Vesterled
    EW2221 Goodwood   22172182 2392220 228 x 108 x 54 22172182-A1W2227 MD 25050 Vedstaarup
    EW2222 Rådhustegl   22172183 2392223 228 x 108 x 54 22172183-A1W2227 MD 25050 Vedstaarup
    EW2222 Rådhustegl (LESS)   22172155 2443341 228 x 108 x 54 22172155-A1W2227 MD 25050 Vedstaarup
    EW2223 Rød Etna   22162041 5737641 228 x 108 x 54 22162041-A1W2226 MD 22001 Helligsø
    EW2224 Kingwood   22172181 2392216 228 x 108 x 54 22172181-A1W2227 MD 25050 Vedstaarup
    EW2260 Red Coal   22132046 1451717 228 x 108 x 54 22132046-A3W2223 MD 21057 Vesterled
    EW2260 Red Coal (LESS)   22132171 2264669 228 x 108 x 54 22132171-A1W2223 MD 21061 Vesterled
    EW2276 Gammelrød   22172185 2392240 228 x 108 x 54 22172185-A1W2227 MD 25050 Vedstaarup
    EW2277 Gammelrød m/spil   22162051 5805626 228 x 108 x 54 22162051-A1W2226 MD 22002 Helligsø
    EW2284 Terracotta   22132059 2264695 228 x 108 x 54 22132059-A3W2223 MD 21057 Vesterled
    EW2284 Terracotta (LESS)   22132172 2264670 228 x 108 x 54 22132172-A1W2223 MD 21061 Vesterled
    EW2285 Jernrød   22132265 2494897 228 x 108 x 54 22132265-A1W2223 MD 21057 Vesterled
    EW2285 Jernrød (LESS)   22132266 2494900 228 x 108 x 54 22132266-A1W2223 MD 21061 Vesterled
    EW2286 Karmin   22132134 2301975 228 x 108 x 54 22132134-A3W2223 MD 21057 Vesterled
    EW2286 Karmin (LESS)   22132174 2301977 228 x 108 x 54 22132174-A1W2223 MD 21061 Vesterled
    EW2287 Cinnober   22132142 2342072 228 x 108 x 54 22132142-A3W2223 MD 21057 Vesterled
    EW2287 Cinnober (LESS)   22132175 2334903 228 x 108 x 54 22132175-A1W2223 MD 21061 Vesterled
    EW2288 Dodenkop   22132143 2342075 228 x 108 x 54 22132143-A3W2223 MD 21057 Vesterled
    EW2288 Dodenkop (LESS)   22132176 2334904 228 x 108 x 54 22132176-A1W2223 MD 21061 Vesterled
    EW2294 Terracotta Coal   22132061 2267627 228 x 108 x 54 22132061-A3W2223 MD 21057 Vesterled
    EW2294 Terracotta Coal (LESS)   22132173 2268130 228 x 108 x 54 22132173-A1W2223 MD 21061 Vesterled
    EW2331 Rosé (LESS)   22134028 2264678 228 x 108 x 54 22134028-A1W2223 MD 21063 Vesterled
    EW2331 Spa Rosé   22174033 2392243 228 x 108 x 54 22174033-A1W2227 MD 25052 Vedstaarup
    EW2331 Spa Rosé (LESS)   22174043 2443671 228 x 108 x 54 22174043-A1W2227 MD 25052 Vedstaarup
    EW2333 Monza   22174034 2392241 228 x 108 x 54 22174034-A1W2227 MD 25052 Vedstaarup
    EW2338 Savanne   22164005 8697724 228 x 108 x 54 22164005-A1W2226 MD 22003 Helligsø
    EW2338 Savanne   22174032 2392222 228 x 108 x 54 22174032-A1W2227 MD 25052 Vedstaarup
    EW2344 Lys Etna   22164012 5018610 228 x 108 x 54 22164012-A1W2226 MD 22003 Helligsø
    EW2403 Gråklit   22163072 2301974 228 x 108 x 54 22163072-A1W2226 MD 22003 Helligsø
    EW2411 Strato Coal   22163009 1761130 228 x 108 x 54 22163009-A1W2226 MD 22002 Helligsø
    EW2412 Strato   22163011 1653149 228 x 108 x 54 22163011-A1W2226 MD 22002 Helligsø
    EW2413 Vulcano   22163013 1607299 228 x 108 x 54 22163013-A1W2226 MD 22002 Helligsø
    EW2414 Patina   22163015 8698268 228 x 108 x 54 22163015-A1W2226 MD 22002 Helligsø
    EW2422 Brun   22163024 8698334 228 x 108 x 54 22163024-A1W2226 MD 22002 Helligsø
    EW2423 Mocca Richs   22173083 2392221 228 x 108 x 54 22173083-A1W2227 MD 25051 Vedstaarup
    EW2423 Mocca Richs (LESS)   22173093 2443437 228 x 108 x 54 22173093-A1W2227 MD 25051 Vedstaarup
    EW2424 Mocca Nova   22173082 2392219 228 x 108 x 54 22173082-A1W2227 MD 25051 Vedstaarup
    EW2424 Mocca Nova (LESS)   22173095 2443354 228 x 108 x 54 22173095-A1W2227 MD 25051 Vedstaarup
    EW2430 Bison   22173079 2392137 228 x 108 x 54 22173079-A1W2227 MD 25054 Vedstaarup
    EW2430 Bison (LESS)   22173094 2435182 228 x 108 x 54 22173094-A2W2227 MD 25054 Vedstaarup
    EW2434 Moskus   22173081 2392144 228 x 108 x 54 22173081-A1W2227 MD 25054 Vedstaarup
    EW2434 Moskus (LESS)   22173092 2443349 228 x 108 x 54 22173092-A1W2227 MD 25054 Vedstaarup
    EW2435 Twilight   22163034 1679861 228 x 108 x 54 22163034-A1W2226 MD 22003 Helligsø
    EW2436 Bison Coal   22163035 1761137 228 x 108 x 54 22163035-A1W2226 MD 22003 Helligsø
    EW2440 Hedelyng   22163105 2507841 228 x 108 x 54 22163105-A1W2226 MD 22002 Helligsø
    EW2441 Thy Nat   22166026 2507849 228 x 108 x 54 22166026-A1W2226 MD 22002 Helligsø
    EW2511 Atlantis   22171158 2392145 228 x 108 x 54 22171158-A1W2227 MD 25055 Vedstaarup
    EW2511 Atlantis (LESS)   22171117 2443335 228 x 108 x 54 22171117-A1W2227 MD 25055 Vedstaarup
    EW2517 Sputnik   22171111 2392141 228 x 108 x 54 22171111-A1W2227 MD 25055 Vedstaarup
    EW2517 Sputnik (LESS)   22171119 2443333 228 x 108 x 54 22171119-A1W2227 MD 25055 Vedstaarup
    EW2541 Nova   22176016 2392143 228 x 108 x 54 22176016-A1W2227 MD 25051 Vedstaarup
    EW2541 Nova (LESS)   22176025 2443773 228 x 108 x 54 22176025-A1W2227 MD 25051 Vedstaarup
    EW2542 Laika   22175072 2392210 228 x 108 x 54 22175072-A1W2227 MD 25053 Vedstaarup
    EW2542 Laika (LESS)   22175097 2435173 228 x 108 x 54 22175097-A2W2227 MD 25053 Vedstaarup
    EW2543 Lyra   22176015 2392212 228 x 108 x 54 22176015-A1W2227 MD 25052 Vedstaarup
    EW2543 Lyra (LESS)   22176024 2435174 228 x 108 x 54 22176024-A2W2227 MD 25052 Vedstaarup
    EW2544 Corona   22175073 2392140 228 x 108 x 54 22175073-A1W2227 MD 25052 Vedstaarup
    EW2544 Corona (LESS)   22175098 2435177 228 x 108 x 54 22175098-A2W2227 MD 25052 Vedstaarup
    EW2546 Taurus   22175069 2392139 228 x 108 x 54 22175069-A1W2227 MD 25054 Vedstaarup
    EW2546 Taurus (LESS)   22175099 2435171 228 x 108 x 54 22175099-A2W2227 MD 25054 Vedstaarup
    EW2547 Libra   22175074 2392138 228 x 108 x 54 22175074-A1W2227 MD 25053 Vedstaarup
    EW2547 Libra (LESS)   22175101 2435170 228 x 108 x 54 22175101-A2W2227 MD 25053 Vedstaarup
  * EW2702 Royal Ghost   22177001 2440009 228 x 108 x 54 22177001-A1W2227 MD 25050 Vedstaarup
  * EW2702 Royal Ghost (LESS)   22177059 2440010 228 x 108 x 54 22177059-A1W2227 MD 25050 Vedstaarup
  * EW2703 Royal Cloud   22167005   228 x 108 x 54 22167005-A1W2226 MD 22003 Helligsø
  * EW2704 Royal Shadow (LESS)   22177058 2440012 228 x 108 x 54 22177058-A1W2227 MD 21062 Vedstaarup
  * EW2705 Royal Spirit (LESS)   22177087 2443915 228 x 108 x 54 22177087-A1W2227 MD 25052 Vedstaarup
  * EW2711 Royal Pacific   22177074 2458168 228 x 108 x 54 22177074-A1W2227 MD 25055 Vedstaarup
  * EW2711 Royal Pacific (LESS)   22177088 2458166 228 x 108 x 54 22177088-A1W2227 MD 25055 Vedstaarup
    EW2744 Grey Etna   22167022   228 x 108 x 54 22167022-A1W2226 MD 22003 Helligsø
    EW2745 Grey Smoke   22167023 2408582 228 x 108 x 54 22167023-A1W2226 MD 22003 Helligsø
    EW2810 Terra Mista   22171160 2392244 228 x 108 x 54 22171160-A1W2227 MD 25055 Vedstaarup
    EW2810 Terra Mista (LESS)   22171123 2443337 228 x 108 x 54 22171123-A1W2227 MD 25055 Vedstaarup
    EW3321 Lichtbrons   133650 2500534 228 x 108 x 55 133650-B1-W1111 1.1.00195.2021 Thorn
    EW3521 Blauwrood   133010 1961333 228 x 108 x 55 133010-B1-W1111 1.1.00195.2021 Thorn
    EW3522 Veldbrons   133710 1961327 228 x 107 x 55 133710-B1-W1111 1.1.00195.2021 Thorn
    EW3580 Bronsgroen   133860 1961361 228 x 108 x 55 133860-B1-W1111 1.1.00195.2021 Thorn
    EW3621 Blauwbrons   11119026 2500822 228 x 108 x 55 11119026-B3-W1111 1.1.00195.2021 Thorn
  * EW3780 Kronløb   22177071 2440098 228 x 108 x 54 22177071-A1W2227 1.1.00195.2021 Vedstaarup
  * EW3781 Havholm   22177072 2440099 228 x 108 x 54 22177072-A1W2227 1.1.00195.2021 Vedstaarup
    EW3782 Sundkrog   22177073 2440100 228 x 108 x 54 22177073-A1W2227 1.1.00195.2021 Vedstaarup
    EW3783 Vigoroso   134990 2432751 226 x 107 x 56 134990-B1-W1111 1.1.00195.2021 Thorn
    EW8115 Møn MIX (LESS)   22171410 2546987 228 x 108 x 54 22171410-A1W2227 MD 25142 Vedstaarup
    EW8138 Fur MIX (LESS)   22171414 2546994 228 x 108 x 54 22171414-A1W2227 MD 25142 Vedstaarup
    EW8330 Råbjerg MIX (LESS)   22171412 2546991 228 x 108 x 54 22171412-A1W2227 MD 25142 Vedstaarup
    Fortuna   122400 2094438 210 x 100 x 51 122400-A5W1124 1.1.00195.2021 Bemmel
    Fortuna   122490   210 x 100 x 40 122490-A5W1124 1.1.00195.2021 Bemmel
    Fortuna   11242440   390 x 98 x 40 11242440-A5W1124 1.1.00195.2021 Bemmel
    Grå special LF   12152440 2159261 510 x 100 x 40 12152440-B1W1210 22_012_002 v. 00.01 Beerse
    Lumina   121900 2100685 210 x 100 x 51 121900-A5W1124 1.1.00195.2021 Bemmel
    Lumina   121990   210 x 100 x 40 121990-A5W1124 1.1.00195.2021 Bemmel
    Lumina   11241940   390 x 98 x 40 11241940-A5W1124 1.1.00195.2021 Bemmel
    Lys special LF   12100251 2210528 510 x 100 x 40 12100251-B1W1210 22_012_002 v. 00.01 Beerse
    Maestra   122907 2100690 210 x 100 x 51 122907-A5W1124 1.1.00195.2021 Bemmel
    Maestra   122997   210 x 100 x 40 122997-A5W1124 1.1.00195.2021 Bemmel
    Maestra   11242947   390 x 98 x 40 11242947-A5W1124 1.1.00195.2021 Bemmel
    Rød rustik special LF   12100440 2159258 495 x 100 x 38 12100440-B1W1210 22_012_002 v. 00.01 Beerse
    Rød special LF   12100340 2159257 495 x 100 x 38 12100340-B1W1210 22_012_002 v. 00.01 Beerse
    Sort rustik special LF   12152640 2159259 495 x 100 x 38 12152640-B1W1210 22_012_002 v. 00.01 Beerse
    Sort special LF   12152507 2159262 495 x 100 x 38 12152507-B1W1210 22_012_002 v. 00.01 Beerse
    Virtua   121800 2100708 210 x 100 x 51 121800-A5W1124 1.1.00195.2021 Bemmel
    Virtua   121890   210 x 100 x 40 121890-A5W1124 1.1.00195.2021 Bemmel
    Virtua   11241840   390 x 98 x 40 11241840-A3W1124 1.1.00195.2021 Bemmel

OBS! SKEMAET KAN KUN SES PÅ EN LAP- ELLER DESKTOP COMPUTER.


 


 

Ziegelstein: EW2169 Cold Hawaii - EW2165 Antibes | Feuerwehr Mobschatz, Deutschland


 

Brug for input til valg af teglprodukter?

Så er du velkommen til at kontakte vores medarbejdere, der står klar med rådgivning og inspiration.

 

Dyk ned i vores sortiment af mursten

Egernsund Wienerberger tilbyder en lang række mursten med varierende overfladestrukturer og i et væld af farver.

 

LESS is more - 15% lettere, 15% bedre

Vores dematerialiserede mursten hedder LESS og har 10 huller i liggefladen. Hullerne i LESS-murstenen reducerer vægt, ressourceforbrug og CO2-aftryk med 15%. Det er en mærkbar fordel for både LCA-specialisten og mureren.

   


 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten og belægningstegl.