Produktinformation
| Beskrivelse | POROTON® SDS 365 væg |
POROTON® SDS 365 hjørne |
POROTON® SDS 425 væg |
POROTON® SDS 425 hjørne |
POROTON® SDS 490 væg |
POROTON® SDS 490 hjørne |
| Vægtykkelse | 36,5 cm | 36,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 49,0 cm | 49,0 cm |
| L x B x H | 249 x 365 x 500 mm | 365 x 365 x 500 mm | 249 x 425 x 500 mm | 425 x 425 x 500 mm | 249 x 490 x 500 mm | 490 x 490 x 500 mm |
| Vægt per enhed | ca. 19,2 kg/stk. | ca. 25,6 kg/stk. | ca. 20,6 kg/stk. | ca. 26,3 kg/stk. | ca. 23,3 kg/stk. | ca. 32 kg/stk. |
| Forbrug stk./lb. meter | 2 stk. ld/m | |||||
| Frit betontværsnit | ca. 20 x 20 cm | |||||
| Isoleringstykkelse | 105 mm | 105 mm | 165 mm | 165 mm | 230 mm | 230 mm |
| Udvendig skalmur | 15 mm | |||||
| Varmeledningsevne, λR | 0,32 W/(mK) | |||||
| U-værdi | 0,05 W/(nK) | -0,08 W/(nK) | 0,03 W/(nK) | -0,09 W/(nK) | 0,02 W/(nK) | -0,10 W/(nK) |
| Brandmodstand | A1 | |||||
Teglblokken er en monolitisk byggelogik, der forener teknisk ydeevne med ærlig materialitet og arkitektonisk kvalitet.
Teglblokken gør det muligt at skabe bygninger, hvor væggen både bærer, isolerer og danner den arkitektoniske helhed. Den monolitiske konstruktion reducerer lag og samlinger, giver et roligt formsprog og en fornemmelse af varighed. Samtidig opfylder teglblokken de tekniske krav til styrke, lyd, isolering og brandsikkerhed – uden behov for supplerende isolering.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få seneste nyt om vores arbejde med bæredygtighed og produktudvikling, der er forankret i vores mål om CO2-neutralitet, ressourceoptimering og øget biodiversitet.